Presidentielle - Resultats du 2ème tour
GRAND TOTAL CONSEIL - CONSTITUTIONEL
  Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
Total National 5,725,721 4,081,765 88,556 3,993,209 71.28 2,054,537 51.45% 1,938,672 48.55% 0.51
Carte electorale
GRAND TOTAL - CEI
  Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
Total National 5,784,490 4,689,321 99,147 4,590,219 81.07 2,107,055 45.90% 2,483,164 54.10% 0.46
 
RESULTS PAR DEPARTEMENT
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
AGNEBY 213,018 189,464 2,904 186,560 88.94 156,798 84.05% 29,762 15.95% 0.84
BAFING 38,766 33,145 719 32,426 85.50 5,555 17.13% 26,871 82.87% 0.17
BAS-SASSANDRA 339,950 248,859 9,286 239,573 73.20 113,371 47.32% 126,202 52.68% 0.47
DENGUELE 79,168 72,511 603 71,908 91.59 1,551 2.16% 70,357 97.84% 0.02
DIX-HUIT MONTAGNES 310,879 247,447 9,786 237,661 79.60 121,641 51.18% 116,020 48.82% 0.51
FROMAGER 190,394 161,167 3,670 157,497 84.65 105,776 67.16% 51,721 32.84% 0.67
HAUT-SASSANDRA 293,198 233,580 5,974 227,606 79.67 128,785 56.58% 98,821 43.42% 0.57
LACS 214,739 164,409 3,446 160,963 76.56 31,632 19.65% 129,331 80.35% 0.20
LAGUNES - ABIDJAN 1,743,702 1,442,523 15,403 1,427,120 82.73 740,693 51.90% 686,427 48.10% 0.52
LAGUNES - HORS ABIDJAN 223,115 180,062 3,999 176,063 80.70 124,163 70.52% 51,900 29.48% 0.71
MARAHOUE 182,576 144,071 3,981 140,090 78.91 77,239 55.14% 62,851 44.86% 0.55
MOYEN-CAVALLY 145,158 116,190 3,088 113,102 80.04 72,146 63.79% 40,956 36.21% 0.64
MOYEN-COMOE 102,433 80,224 3,013 77,211 78.32 42,070 54.49% 35,141 45.51% 0.54
N’ZI-COMOE 260,796 196,048 6,281 189,767 75.17 69,456 36.60% 120,311 63.40% 0.37
SAVANES 379,399 334,323 5,590 328,733 88.12 21,203 6.45% 307,530 93.55% 0.06
SUD-BANDAMA 194,775 156,124 4,197 151,927 80.16 93,775 61.72% 58,152 38.28% 0.62
SUD-COMOE 154,683 126,789 2,734 124,055 81.97 78,632 63.38% 45,423 36.62% 0.63
VALLÉE DU BANDAMA 376,552 292,659 6,444 286,260 77.72 41,789 14.60% 244,471 85.40% 0.15
WORODOUGOU 109,940 100,562 1,309 99,253 91.47 5,263 5.30% 93,990 94.70% 0.05
ZANZAN 199,657 155,419 6,428 148,991 77.84 70,113 47.06% 78,878 52.94% 0.47
DIASPORA 19,545 13,745 292 13,453 70.32 5,404 40.17% 8,049 59.83% 0.40
 
AGNEBY
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
ADZOPE  84,907 75,575 1,079 74,496 89.01 64,813 87.00% 9,683 13.00% 0.84
AGBOVILLE  91,457 80,442 1,369 79,073 87.96 62,682 79.27% 16,391 20.73%
AKOUPE  36,654 33,447 456 32,991 91.25 29,303 88.82% 3,688 11.18%
SOUS-TOTAL 213,018 189,464 2,904 186,560 88.94 156,798 84.05% 29,762 15.95%
BAFING
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
TOUBA-KORO-OUANINOU 39,619 33,145 719 32,426 83.66 5,555 17.13% 26,871 82.87% 0.17
SOUS-TOTAL 38,766 33,145 719 32,426 85.50 5,555 17.13% 26,871 82.87%
BAS-SASSANDRA
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
SAN PEDRO  120,354 89,538 2,659 86,879 74.40 38,674 44.51% 48,205 55.49% 0.47
SASSANDRA  49,125 35,735 1,621 34,114 72.74 16,240 47.61% 17,874 52.39%
SOUBRE  145,230 103,984 4,408 99,576 71.60 44,259 44.45% 55,317 55.55%
TABOU  25,241 19,602 598 19,004 77.66 14,198 74.71% 4,806 25.29%
SOUS-TOTAL 339,950 248,859 9,286 239,573 73.20 113,371 47.32% 126,202 52.68%
DENGUELE
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
MADINANI  15,641 14,469 124 14,345 92.51 372 2.59% 13,973 97.41% 0.02
MINIGNAN  5,803 5,347 47 5,300 92.14 86 1.62% 5,214 98.38%
ODIENNE  57,724 52,695 432 52,263 91.29 1,093 2.09% 51,170 97.91%
SOUS-TOTAL 79,168 72,511 603 71,908 91.59 1,551 2.16% 70,357 97.84%
DIX-HUIT MONTAGNES
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
BANGOLO  40,589 37,388 741 36,647 92.11 31,571 86.15% 5,076 13.85% 0.51
BIANKOUMA  38,028 29,998 1,461 28,537 78.88 12,971 45.45% 15,566 54.55%
DANANE  73,574 54,174 2,296 51,878 73.63 16,398 31.61% 35,480 68.39%
KOUIBLY  15,348 13,109 404 12,705 85.41 10,519 82.79% 2,186 17.21%
MAN  105,271 83,144 3,039 80,105 78.98 45,208 56.44% 34,897 43.56%
ZOUAN-HOUNIEN  38,069 29,634 1,845 27,789 77.84 4,974 17.90% 22,815 82.10%
SOUS-TOTAL 310,879 247,447 9,786 237,661 79.60 121,641 51.18% 116,020 48.82%
FROMAGER
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
GAGNOA  133,552 116,665 2,386 114,279 87.36 84,042 73.54% 30,237 26.46% 0.67
OUME  56,842 44,502 1,284 43,218 78.29 21,734 50.29% 21,484 49.71%
SOUS-TOTAL 190,394 161,167 3,670 157,497 84.65 105,776 67.16% 51,721 32.84%
HAUT-SASSANDRA
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
DALOA  164,065 128,407 2,890 125,517 78.27 68,934 54.92% 56,583 45.08% 0.57
ISSIA  84,538 67,549 1,881 65,668 79.90 42,582 64.84% 23,086 35.16%
VAVOUA  49,574 37,624 1,203 36,421 75.89 17,269 47.41% 19,152 52.59%
SOUS-TOTAL 293,198 233,580 5,974 227,606 79.67 128,785 56.58% 98,821 43.42%
LACS
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
DIDIEVI  17,684 12,690 271 12,419 71.76 1,656 13.33% 10,763 86.67% 0.20
TIEBISSOU  30,241 21,786 524 21,262 72.04 3,434 16.15% 17,828 83.85%
TOUMODI  50,934 36,995 981 36,014 72.63 6,720 18.66% 29,294 81.34%
YAMOUSSOUKRO  115,880 92,938 1,670 91,268 80.20 19,822 21.72% 71,446 78.28%
SOUS-TOTAL 214,739 164,409 3,446 160,963 76.56 31,632 19.65% 129,331 80.35%
LAGUNES - ABIDJAN
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
ABOBO  357,802 294,365 3,368 290,997 82.27 119,978 41.23% 171,019 58.77% 0.52
ADJAME  103,829 86,821 820 86,001 83.62 27,945 32.49% 58,056 67.51%
ANYAMA  68,741 60,067 710 59,357 87.38 31,962 53.85% 27,395 46.15%
ATTECOUBE  83,033 69,721 726 68,995 83.97 36,332 52.66% 32,663 47.34%
BINGERVILLE  34,407 28,604 358 28,246 83.13 18,400 65.14% 9,846 34.86%
COCODY  217,251 174,853 1,688 173,165 80.48 102,901 59.42% 70,264 40.58%
KOUMASSI  141,304 118,654 1,225 117,429 83.97 56,000 47.69% 61,429 52.31%
MARCORY  84,836 70,541 769 69,772 83.15 36,436 52.22% 33,336 47.78%
PLATEAU  25,108 19,826 144 19,682 78.96 12,810 65.08% 6,872 34.92%
PORT-BOUET  98,791 80,955 1,060 79,895 81.95 49,077 61.43% 30,818 38.57%
SONGON  26,224 20,900 385 20,515 79.70 14,820 72.24% 5,695 27.76%
TREICHVILLE  47,780 40,067 373 39,694 83.86 15,686 39.52% 24,008 60.48%
YOPOUGON  454,596 377,149 3,777 373,372 82.96 218,346 58.48% 155,026 41.52%
SOUS-TOTAL  1,743,702 1,442,523 15,403 1,427,120 82.73 740,693 51.90% 686,427 48.10%
LAGUNES - HORS ABIDJAN
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
ALEPE  35,392 31,250 554 30,696 88.30 27,852 90.73% 2,844 9.27% 0.71
DABOU  58,873 48,075 782 47,293 81.66 34,620 73.20% 12,673 26.80%
GRAND-LAHOU  25,914 19,586 500 19,086 75.58 10,135 53.10% 8,951 46.90%
JACQUEVILLE  17,265 14,625 175 14,450 84.71 12,087 83.65% 2,363 16.35%
SIKENSI  27,779 22,808 541 22,267 82.11 18,327 82.31% 3,940 17.69%
TIASSALE  57,892 43,718 1,447 42,271 75.52 21,142 50.02% 21,129 49.98%
SOUS-TOTAL 223,115 180,062 3,999 176,063 80.70 124,163 70.52% 51,900 29.48%
MARAHOUE
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
BOUAFLE + KOUNAHIRI  88,644 69,083 1,917 67,166 77.93 30,553 45.49% 36,613 54.51% 0.55
SINFRA  48,747 37,314 1,060 36,254 76.55 15,998 44.13% 20,256 55.87%
ZUENOULA  45,185 37,674 1,004 36,670 83.38 30,688 83.69% 5,982 16.31%
SOUS-TOTAL 182,576 144,071 3,981 140,090 78.91 77,239 55.14% 62,851 44.86%
MOYEN-CAVALLY
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
BLOLEQUIN  18,925 16,543 417 16,126 87.41 12,839 79.62% 3,287 20.38% 0.64
DUEKOUE  66,485 51,737 1,496 50,241 77.82 26,576 52.90% 23,665 47.10%
GUIGLO  45,147 34,103 1,073 33,030 75.54 19,730 59.73% 13,300 40.27%
TOULEPLEU  14,601 13,807 102 13,705 94.56 13,001 94.86% 704 5.14%
SOUS-TOTAL 145,158 116,190 3,088 113,102 80.04 72,146 63.79% 40,956 36.21%
MOYEN-COMOE
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
ABENGOUROU  74,147 58,439 2,050 56,389 78.82 32,459 57.56% 23,930 42.44% 0.54
AGNIBILEKROU  28,460 21,785 963 20,822 76.55 9,611 46.16% 11,211 53.84%
SOUS-TOTAL  102,433 80,224 3,013 77,211 78.32 42,070 54.49% 35,141 45.51%
N’ZI-COMOE
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
BOCANDA  41,519 29,754 892 28,862 71.66 3,187 11.04% 25,675 88.96% 0.37
BONGOUANOU  92,143 72,355 2,758 69,597 78.52 46,732 67.15% 22,865 32.85%
DAOUKRO  47,805 35,470 806 34,664 74.20 5,504 15.88% 29,160 84.12%
DIMBOKRO  34,361 24,937 551 24,386 72.57 5,136 21.06% 19,250 78.94%
MBAHIAKRO  27,978 21,054 541 20,513 75.25 5,022 24.48% 15,491 75.52%
PRIKRO  16,990 12,478 733 11,745 73.44 3,875 32.99% 7,870 67.01%
SOUS-TOTAL 260,796 196,048 6,281 189,767 75.17 69,456 36.60% 120,311 63.40%
SAVANES
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
BOUNDIALI  67,244 59,040 2,020 57,020 87.80 5,880 10.31% 51,140 89.69% 0.06
FERKESSEDOUGOU  93,386 87,662 735 86,927 93.87 2,774 3.19% 84,153 96.81%
KORHOGO  195,134 168,395 2,370 166,025 86.30 11,135 6.71% 154,890 93.29%
TINGRELA  23,635 19,226 465 18,761 81.35 1,414 7.54% 17,347 92.46%
SOUS-TOTAL 379,399 334,323 5,590 328,733 88.12 21,203 6.45% 307,530 93.55%
SUD-BANDAMA
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
DIVO  143,809 112,924 3,263 109,661 78.52 61,457 0.00% 48,204 0.00% 0.62
LAKOTA  50,966 43,200 934 42,266 84.76 32,318 0.00% 9,948 0.00%
SOUS-TOTAL 194,775 156,124 4,197 151,927 80.16 93,775 61.72% 58,152 38.28%
SUD-COMOE
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
ABOISSO  55,406 44,857 1,176 43,681 80.96 26,290 60.19% 17,391 39.81% 0.63
ADIAKE  26,529 21,280 590 20,690 80.21 12,242 59.17% 8,448 40.83%
GRAND-BASSAM  72,748 60,652 968 59,684 83.37 40,100 67.19% 19,584 32.81%
SOUS-TOTAL 154,683 126,789 2,734 124,055 81.97 78,632 63.38% 45,423 36.62%
VALLÉE DU BANDAMA
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
BEOUMI  38,909 27,701 929 26,772 71.19 7,714 28.81% 19,058 71.19% 0.15
BOUAKE  208,281 162,405 2,662 159,788 77.97 22,845 14.30% 136,943 85.70%
DABAKALA  42,333 36,795 594 36,201 86.92 1,803 4.98% 34,398 95.02%
KATIOLA  59,957 46,288 1,793 44,495 77.20 6,079 13.66% 38,416 86.34%
SAKASSOU  27,072 19,470 466 19,004 71.92 3,348 17.62% 15,656 82.38%
SOUS-TOTAL 376,552 292,659 6,444 286,260 77.72 41,789 14.60% 244,471 85.40%
WORODOUGOU
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
MANKONO  58,251 53,591 892 52,699 92.00 3,261 6.19% 49,438 93.81% 0.05
SEGUELA  52,450 46,971 417 46,554 89.55 2,002 4.30% 44,552 95.70%
SOUS-TOTAL 109,940 100,562 1,309 99,253 91.47 5,263 5.30% 93,990 94.70%
ZANZAN
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
BONDOUKOU  84,593 64,200 2,733 61,467 75.89 25,944 42.21% 35,523 57.79% 0.47
BOUNA  32,581 23,841 1,390 22,451 73.17 9,228 41.10% 13,223 58.90%
KOUN FAO  30,929 25,752 961 24,791 83.26 14,284 57.62% 10,507 42.38%
NASSIAN  12,030 9,087 395 8,692 75.54 3,281 37.75% 5,411 62.25%
TANDA  41,118 32,539 949 31,590 79.14 17,376 55.00% 14,214 45.00%
SOUS-TOTAL 199,657 155,419 6,428 148,991 77.84 70,113 47.06% 78,878 52.94%
DIASPORA
Départements Inscrits Votants Nuls Suffrages Participation Gbagbo Ouattara Vainqueur
AFRIQUE DU SUD  393 319 4 315 81.17 173 54.92% 142 45.08% 0.40
ALLEMAGNE  297 205 1 204 69.02 111 54.41% 93 45.59%
BELGIQUE  709 552 6 546 77.86 269 49.27% 277 50.73%
BURKINA FASO  1,400 944 47 897 67.43 305 34.00% 592 66.00%
CANADA  1,114 774 4 770 69.48 404 52.47% 366 47.53%
DANEMARK  167 134 1 133 80.24 101 75.94% 32 24.06%
ESPAGNE  401 270 7 263 67.33 76 28.90% 187 71.10%
ETATS-UNIS  3,184 2,386 28 2,358 74.94 728 30.87% 1,630 69.13%
GABON  981 802 18 784 81.75 108 13.78% 676 86.22%
GHANA  847 538 5 533 63.52 298 55.91% 235 44.09%
GUINEE  746 519 13 506 69.57 219 43.28% 287 56.72%
ITALIE  2,615 1,813 42 1,771 69.33 650 36.70% 1,121 63.30%
MALI  1,513 1,035 61 974 68.41 238 24.44% 736 75.56%
MAROC  757 368 3 365 48.61 164 44.93% 201 55.07%
ROYAUME UNI  1,849 1,347 18 1,329 72.85 726 54.63% 603 45.37%
SENEGAL  1,597 1,076 17 1,059 67.38 502 47.40% 557 52.60%
SUISSE  440 301 9 292 68.41 175 59.93% 117 40.07%
TUNISIE  535 362 8 354 67.66 157 44.35% 197 55.65%
SOUS-TOTAL 19,545 13,745 292 13,453 70.32 5,404 40.17% 8,049 59.83%